採 訪 邀 請
| 名稱 | : | 2019澳門經濟增長預測發佈會 |
| 主辦單位 | : | 澳門大學澳門研究中心及經濟學系 |
| 日期 | : | 2019年1月7日 (星期一) |
| 時間 | : | 上午11時 |
| 場地 | : | 澳大大學展館(E1)演講廳 |
| 內容 | : | 澳門大學《澳門宏觀經濟模型》研究組根據最新數據,分析澳門現時宏觀經濟情況,並運用《澳門宏觀經濟模型》作出2019年經濟增長預測,結果將在今次會上發佈。 |
| 語言 | : | 廣東話 |
聯 絡 人 資 料
| 名稱 | : | 澳門大學傳訊部 |
| 電話 | : | 88228022 |
| 傳真 | : | 88222359 |
| 電郵 | : | prs.media@um.edu.mo |
| 備註 | : | 如需預留車位,請提前一天與我們聯繫 |