E33, 教育學院
複製連結 列印 活 動 資 料
活動名稱 | 第3 屆興華國際青少年科技運動會(澳門)特別邀請賽 |
類別 | 活動 |
主辦單位 | 中國青少年科技輔導員協會, 桂林興華科學教育研究院 |
協辦單位 | 澳門大學教育學院 |
日期 | 2018年7月24日 - 2018年7月29日 |
時間 | 08:00 |
地點 | E33, 教育學院 |
適合對象 | 受邀人士 |
聯 絡 人 資 料
名稱 | 羅先生 |
電話 | 8822 4593 |
傳真 | 2883 1695 |
電郵 | FED_event@um.edu.mo |
澳大校園
複製連結 列印 活 動 資 料
活動名稱 | 2018英語暑期課程 |
類別 | 學生活動 |
主辦單位 | 人文學院 |
日期 | 2018年7月01日 - 2018年7月27日 |
時間 | 09:00 - 20:00 |
地點 | 澳大校園 |
內容 | 2018年英語暑期課程幫助入學的澳大新生適應澳大全英語教學的學習環境 |
適合對象 | 受邀學生 |
聯 絡 人 資 料
名稱 | 陳小姐 / 李小姐 |
電話 | 8822 8120 / 8822 4520 |
傳真 | 8822 2321 |
電郵 | tennyc@um.edu.mo / sapphirelee@um.edu.mo |
澳大校園
複製連結 列印 活 動 資 料
活動名稱 | 翻譯傳譯認知研究中心: Boot-camp on Modelling Parameters of Cognitive Efforts in Translation Production |
類別 | 會議 / 研討會 |
主辦單位 | 人文學院翻譯傳譯認知研究中心 |
日期 | 2018年7月08日 - 2018年8月01日 |
時間 | 09:00 - 19:00 |
地點 | 澳大校園 |
內容 | 詳情請見英文版。 |
適合對象 | 僅限受邀人士 |
聯 絡 人 資 料
名稱 | 李麗青教授 |
電話 | 8822 4703 |
傳真 | 8822 2321 |
電郵 | viclcl@um.edu.mo |
E21, 人文社科樓
複製連結 列印 活 動 資 料
活動名稱 | 人文學院葡文系: 第32屆葡萄牙語暑期課程 |
類別 | 學生活動 |
主辦單位 | 葡文系 |
協辦單位 | 人文學院 |
日期 | 2018年7月16日 至 2018年8月3日 |
時間 | 上午09:00 - 下午6:00 |
地點 | E21, 人文社科樓 |
適合對象 | 有興趣人士 |
語言 | 葡文 |
聯 絡 人 資 料
名稱 | Ana Nunes 教授 |
電話 | 88228925 |
傳真 | 88222324 |
電郵 | ananunes@UMAC.MO |
E11, 科技學院
複製連結 列印 活 動 資 料
活動名稱 | 運輸技術夏令營 2018 |
類別 | 學生活動 |
主辦單位 | 科技學院 |
日期 | 2018年7月25日 - 2018年7月27日 |
時間 | 10:00 - 21:00 |
地點 | E11, 科技學院 |
適合對象 | 本澳中學生 |
聯 絡 人 資 料
名稱 | 羅健豪副教授 |
電話 | 8822-4356 |
傳真 | 8822-2426 |
電郵 | fstkhl@um.edu.mo |
澳大校園
複製連結 列印 活 動 資 料
活動名稱 | 西安歐亞學院參觀澳大 |
類別 | 交流訪問 |
主辦單位 | 傳訊部 |
協辦單位 | 張崑崙書院 |
日期 | 2018年7月25日 |
時間 | 10:00 - 11:00 |
地點 | 澳大校園 |
適合對象 | 訪客 |
語言 | 普通話 |
聯 絡 人 資 料
名稱 | 顏小姐 |
電話 | 8822 8018 |
傳真 | 8822 2358 |
電郵 | prs.campus_tour@um.edu.mo |